2008/03/30 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 12 | 33% | |
| 推奨レース | 5 | 3 | 60% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-07 | 780 | 的中 | |
| 2R | 03-12 | 6,980 | ||
| 3R | 07-13 | 420 | 的中 | |
| 4R | 05-16 | 8,760 | 的中 | |
| 5R | 05-07 | 1,460 | ||
| 6R | 04-08 | 650 | ||
| 7R | 02-09 | 1,510 | ||
| 8R | 03-14 | 630 | 的中 | |
| 9R | 04-05 | 6,750 | ||
| 10R | 07-16 | 1,810 | ||
| 11R | 04-10 | 4,610 | ||
| 12R | 05-11 | 85,450 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-13 | 2,460 | 的中 | |
| 2R | 05-10 | 1,020 | ||
| 3R | 14-15 | 1,450 | ||
| 4R | 02-13 | 990 | 的中 | |
| 5R | 03-14 | 1,740 | ||
| 6R | 04-05 | 560 | 的中 | |
| 7R | 06-14 | 2,460 | 的中 | |
| 8R | 04-11 | 5,710 | ||
| 9R | 07-11 | 1,540 | ||
| 10R | 03-12 | 19,370 | ||
| 11R | 03-09 | 13,240 | ||
| 12R | 01-05 | 5,440 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-14 | 13,620 | ||
| 2R | 13-14 | 5,560 | ||
| 3R | 06-12 | 970 | 的中 | |
| 4R | 02-16 | 1,150 | 的中 | |
| 5R | 02-13 | 1,020 | ||
| 6R | 03-05 | 11,720 | ||
| 7R | 04-12 | 470 | 的中 | |
| 8R | 15-18 | 7,400 | ||
| 9R | 05-14 | 13,600 | ||
| 10R | 02-06 | 9,740 | ||
| 11R | 07-08 | 1,690 | ||
| 12R | 07-16 | 380 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/29 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 19 | 53% | |
| 推奨レース | 5 | 3 | 60% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-13 | 740 | ||
| 2R | 04-06 | 330 | 的中 | |
| 3R | 08-10 | 3,980 | ||
| 4R | 03-10 | 1,850 | ||
| 5R | 10-11 | 980 | ||
| 6R | 02-08 | 1,110 | 的中 | |
| 7R | 01-07 | 1,810 | 的中 | |
| 8R | 01-17 | 4,040 | 的中 | |
| 9R | 07-10 | 11,630 | ||
| 10R | 07-09 | 740 | 的中 | |
| 11R | 14-15 | 2,830 | ||
| 12R | 03-12 | 2,620 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-06 | 2,170 | ||
| 2R | 03-12 | 780 | 的中 | |
| 3R | 10-14 | 14,750 | ||
| 4R | 02-13 | 260 | 的中 | |
| 5R | 12-16 | 3,910 | ||
| 6R | 06-08 | 370 | 的中 | |
| 7R | 13-15 | 730 | 的中 | |
| 8R | 03-04 | 570 | ||
| 9R | 06-09 | 13,370 | ||
| 10R | 08-15 | 2,030 | 的中 | |
| 11R | 01-09 | 630 | 的中 | |
| 12R | 07-12 | 870 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-14 | 5,990 | ||
| 2R | 03-08 | 340 | 的中 | |
| 3R | 04-12 | 1,540 | 的中 | |
| 4R | 02-05 | 1,900 | ||
| 5R | 11-18 | 1,450 | 的中 | |
| 6R | 04-05 | 1,660 | ||
| 7R | 01-13 | 520 | 的中 | |
| 8R | 04-09 | 2,180 | ||
| 9R | 03-09 | 6,600 | ||
| 10R | 02-10 | 1,120 | ||
| 11R | 02-04 | 1,620 | 的中 | |
| 12R | 01-06 | 6,160 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/23 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 4 | 3 | 75% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-12 | 300 | 的中 | |
| 2R | 04-13 | 3,280 | ||
| 3R | 07-15 | 690 | 的中 | |
| 4R | 04-17 | 5,340 | ||
| 5R | 11-13 | 1,040 | 的中 | |
| 6R | 02-11 | 740 | 的中 | |
| 7R | 11-12 | 1,010 | ||
| 8R | 04-07 | 17,580 | ||
| 9R | 04-11 | 1,310 | ||
| 10R | 10-16 | 710 | 的中 | |
| 11R | 04-05 | 11,940 | ||
| 12R | 09-15 | 2,060 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-16 | 2,200 | 的中 | |
| 2R | 03-08 | 1,100 | 的中 | |
| 3R | 09-15 | 48,880 | ||
| 4R | 11-13 | 1,460 | 的中 | |
| 5R | 01-07 | 9,090 | ||
| 6R | 04-15 | 2,250 | ||
| 7R | 02-16 | 1,110 | 的中 | |
| 8R | 02-13 | 6,640 | ||
| 9R | 01-11 | 1,830 | ||
| 10R | 06-13 | 880 | 的中 | |
| 11R | 03-11 | 20,010 | ||
| 12R | 13-15 | 2,300 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-11 | 680 | 的中 | |
| 2R | 01-02 | 2,070 | ||
| 3R | 11-16 | 1,270 | ||
| 4R | 07-11 | 410 | 的中 | |
| 5R | 04-08 | 700 | ||
| 6R | 01-06 | 390 | 的中 | |
| 7R | 05-09 | 630 | ||
| 8R | 15-16 | 6,450 | ||
| 9R | 06-08 | 2,250 | 的中 | |
| 10R | 05-15 | 32,530 | ||
| 11R | 01-02 | 4,540 | ||
| 12R | 09-13 | 2,910 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/22 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 15 | 42% | |
| 推奨レース | 10 | 8 | 80% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-11 | 780 | 的中 | |
| 2R | 05-11 | 3,930 | ||
| 3R | 11-15 | 570 | 的中 | |
| 4R | 02-16 | 9,450 | ||
| 5R | 06-07 | 480 | 的中 | |
| 6R | 09-10 | 2,670 | ||
| 7R | 02-05 | 1,290 | ||
| 8R | 01-05 | 1,730 | 的中 | |
| 9R | 01-07 | 3,830 | ||
| 10R | 03-10 | 1,090 | 的中 | |
| 11R | 15-18 | 7,700 | ||
| 12R | 01-02 | 1,460 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 14-16 | 540 | 的中 | |
| 2R | 04-06 | 35,240 | ||
| 3R | 11-14 | 1,650 | ||
| 4R | 02-05 | 47,480 | ||
| 5R | 04-12 | 7,150 | ||
| 6R | 06-13 | 390 | 的中 | |
| 7R | 12-13 | 6,000 | ||
| 8R | 05-15 | 1,710 | 的中 | |
| 9R | 03-08 | 1,790 | 的中 | |
| 10R | 02-03 | 3,090 | ||
| 11R | 01-08 | 2,830 | 的中 | |
| 12R | 11-15 | 8,160 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-13 | 490 | 的中 | |
| 2R | 04-07 | 1,280 | 的中 | |
| 3R | 02-11 | 1,570 | 的中 | |
| 4R | 07-13 | 7,510 | ||
| 5R | 07-11 | 860 | ||
| 6R | 09-11 | 1,350 | ||
| 7R | 12-14 | 1,860 | 的中 | |
| 8R | 03-05 | 3,410 | ||
| 9R | 02-05 | 5,540 | ||
| 10R | 02-05 | 4,010 | ||
| 11R | 05-08 | 7,230 | ||
| 12R | 07-14 | 1,010 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/16 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 18 | 50% | |
| 推奨レース | 5 | 4 | 80% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-12 | 4,290 | ||
| 2R | 08-13 | 2,180 | 的中 | |
| 3R | 03-12 | 830 | 的中 | |
| 4R | 04-13 | 2,360 | 的中 | |
| 5R | 08-11 | 1,550 | 的中 | |
| 6R | 07-13 | 680 | 的中 | |
| 7R | 01-11 | 4,930 | 的中 | |
| 8R | 08-13 | 10,450 | ||
| 9R | 10-11 | 2,200 | 的中 | |
| 10R | 02-11 | 28,080 | ||
| 11R | 04-06 | 11,100 | ||
| 12R | 02-10 | 830 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-11 | 230 | 的中 | |
| 2R | 09-13 | 1,280 | 的中 | |
| 3R | 11-15 | 410 | 的中 | |
| 4R | 10-13 | 340 | 的中 | |
| 5R | 02-16 | 1,080 | ||
| 6R | 05-09 | 1,540 | 的中 | |
| 7R | 05-15 | 2,150 | 的中 | |
| 8R | 10-13 | 630 | 的中 | |
| 9R | 02-05 | 5,980 | ||
| 10R | 08-11 | 2,090 | ||
| 11R | 05-09 | 17,730 | ||
| 12R | 07-16 | 364,410 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-07 | 1,450 | ||
| 2R | 07-13 | 770 | 的中 | |
| 3R | 02-03 | 400 | 的中 | |
| 4R | 03-12 | 64,040 | ||
| 5R | 02-16 | 9,210 | ||
| 6R | 01-09 | 780 | ||
| 7R | 04-07 | 1,650 | ||
| 8R | 02-08 | 460 | 的中 | |
| 9R | 02-12 | 18,370 | ||
| 10R | 08-12 | 10,640 | ||
| 11R | 01-08 | 25,670 | ||
| 12R | 06-13 | 40,430 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/15 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 19 | 53% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-16 | 460 | 的中 | |
| 2R | 10-12 | 550 | ||
| 3R | 02-12 | 2,180 | ||
| 4R | 03-09 | 520 | 的中 | |
| 5R | 01-08 | 270 | 的中 | |
| 6R | 04-12 | 7,520 | 的中 | |
| 7R | 01-10 | 7,210 | ||
| 8R | 16-17 | 6,440 | ||
| 9R | 11-13 | 2,120 | ||
| 10R | 10-16 | 63,390 | ||
| 11R | 05-15 | 660 | 的中 | |
| 12R | 02-14 | 1,030 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 11-12 | 280 | 的中 | |
| 2R | 06-12 | 1,530 | 的中 | |
| 3R | 10-12 | 1,760 | ||
| 4R | 02-08 | 330 | 的中 | |
| 5R | 06-08 | 3,850 | 的中 | |
| 6R | 04-07 | 730 | ||
| 7R | 04-08 | 890 | 的中 | |
| 8R | 07-10 | 630 | 的中 | |
| 9R | 04-10 | 3,470 | 的中 | |
| 10R | 11-16 | 7,640 | ||
| 11R | 03-09 | 4,400 | ||
| 12R | 01-02 | 5,180 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-14 | 330 | 的中 | |
| 2R | 05-08 | 960 | ||
| 3R | 06-08 | 300 | 的中 | |
| 4R | 14-16 | 610 | ||
| 5R | 07-11 | 780 | 的中 | |
| 6R | 02-04 | 33,980 | ||
| 7R | 04-10 | 970 | 的中 | |
| 8R | 01-04 | 400 | 的中 | |
| 9R | 07-11 | 360 | 的中 | |
| 10R | 04-14 | 35,790 | ||
| 11R | 06-15 | 2,310 | 的中 | |
| 12R | 01-07 | 8,630 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/09 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 22 | 61% | |
| 推奨レース | 7 | 5 | 71% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-12 | 1,490 | 的中 | |
| 2R | 02-06 | 4,430 | ||
| 3R | 03-06 | 2,770 | ||
| 4R | 02-10 | 760 | 的中 | |
| 5R | 10-11 | 15,930 | ||
| 6R | 02-13 | 460 | 的中 | |
| 7R | 06-10 | 490 | 的中 | |
| 8R | 06-13 | 3,730 | 的中 | |
| 9R | 08-15 | 69,880 | ||
| 10R | 12-15 | 23,970 | ||
| 11R | 02-07 | 11,800 | ||
| 12R | 08-12 | 10,660 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-10 | 1,300 | 的中 | |
| 2R | 12-16 | 620 | 的中 | |
| 3R | 09-12 | 1,080 | ||
| 4R | 04-07 | 580 | ||
| 5R | 07-15 | 370 | 的中 | |
| 6R | 02-06 | 4,250 | 的中 | |
| 7R | 05-06 | 480 | 的中 | |
| 8R | 08-15 | 1,700 | 的中 | |
| 9R | 10-16 | 550 | 的中 | |
| 10R | 04-12 | 1,950 | 的中 | |
| 11R | 03-13 | 970 | 的中 | |
| 12R | 03-05 | 5,090 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-08 | 3,180 | ||
| 2R | 04-07 | 260 | 的中 | |
| 3R | 02-08 | 5,200 | 的中 | |
| 4R | 04-13 | 2,100 | 的中 | |
| 5R | 14-16 | 900 | 的中 | |
| 6R | 01-02 | 4,200 | ||
| 7R | 03-07 | 550 | 的中 | |
| 8R | 03-04 | 13,260 | 的中 | |
| 9R | 07-10 | 2,060 | 的中 | |
| 10R | 03-04 | 1,220 | ||
| 11R | 09-10 | 2,850 | ||
| 12R | 04-09 | 9,320 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/08 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 13 | 36% | |
| 推奨レース | 5 | 3 | 60% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-05 | 360 | 的中 | |
| 2R | 10-12 | 2,050 | ||
| 3R | 05-10 | 2,470 | ||
| 4R | 08-16 | 2,820 | ||
| 5R | 03-09 | 2,780 | 的中 | |
| 6R | 02-07 | 1,080 | 的中 | |
| 7R | 05-10 | 2,060 | ||
| 8R | 09-11 | 1,430 | ||
| 9R | 07-17 | 6,360 | ||
| 10R | 09-11 | 4,320 | ||
| 11R | 05-11 | 2,600 | ||
| 12R | 04-08 | 48,800 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-14 | 900 | ||
| 2R | 06-12 | 15,800 | ||
| 3R | 02-03 | 1,700 | ||
| 4R | 02-08 | 4,720 | ||
| 5R | 10-12 | 490 | 的中 | |
| 6R | 04-15 | 5,730 | ||
| 7R | 08-09 | 480 | 的中 | |
| 8R | 01-03 | 2,580 | ||
| 9R | 06-16 | 5,640 | ||
| 10R | 06-15 | 1,180 | ||
| 11R | 11-12 | 46,370 | ||
| 12R | 01-05 | 3,680 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-08 | 420 | 的中 | |
| 2R | 03-08 | 140 | 的中 | |
| 3R | 07-12 | 710 | 的中 | |
| 4R | 08-12 | 2,600 | 的中 | |
| 5R | 01-07 | 9,220 | ||
| 6R | 03-05 | 2,870 | ||
| 7R | 04-09 | 4,390 | 的中 | |
| 8R | 06-13 | 7,640 | 的中 | |
| 9R | 03-10 | 9,280 | ||
| 10R | 01-03 | 1,230 | ||
| 11R | 02-10 | 1,060 | 的中 | |
| 12R | 03-10 | 2,440 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/02 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 20 | 56% | |
| 推奨レース | 8 | 6 | 75% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 11-15 | 440 | 的中 | |
| 2R | 05-12 | 610 | 的中 | |
| 3R | 13-14 | 1,080 | 的中 | |
| 4R | 03-05 | 13,590 | ||
| 5R | 04-06 | 1,480 | 的中 | |
| 6R | 02-14 | 10,530 | ||
| 7R | 04-06 | 490 | 的中 | |
| 8R | 05-15 | 2,130 | ||
| 9R | 11-16 | 7,360 | ||
| 10R | 05-08 | 1,210 | 的中 | |
| 11R | 07-10 | 7,010 | ||
| 12R | 01-05 | 1,150 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-14 | 720 | 的中 | |
| 2R | 15-16 | 5,110 | ||
| 3R | 07-12 | 11,600 | 的中 | |
| 4R | 11-12 | 690 | 的中 | |
| 5R | 08-11 | 1,760 | ||
| 6R | 04-10 | 680 | 的中 | |
| 7R | 03-16 | 3,890 | ||
| 8R | 08-15 | 1,640 | 的中 | |
| 9R | 04-13 | 10,010 | ||
| 10R | 02-04 | 9,080 | ||
| 11R | 07-16 | 4,310 | ||
| 12R | 01-13 | 3,170 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-13 | 710 | 的中 | |
| 2R | 03-06 | 820 | 的中 | |
| 3R | 13-14 | 1,400 | 的中 | |
| 4R | 10-11 | 600 | 的中 | |
| 5R | 08-11 | 900 | ||
| 6R | 05-06 | 14,190 | ||
| 7R | 09-15 | 490 | 的中 | |
| 8R | 05-07 | 300 | 的中 | |
| 9R | 06-08 | 760 | 的中 | |
| 10R | 08-09 | 3,190 | ||
| 11R | 03-04 | 820 | 的中 | |
| 12R | 01-03 | 1,390 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2008/03/01 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 16 | 44% | |
| 推奨レース | 4 | 2 | 50% | |
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-16 | 4,140 | ||
| 2R | 02-09 | 260 | 的中 | |
| 3R | 11-13 | 300 | 的中 | |
| 4R | 02-17 | 22,510 | ||
| 5R | 04-05 | 900 | 的中 | |
| 6R | 06-10 | 980 | ||
| 7R | 07-12 | 560 | 的中 | |
| 8R | 08-15 | 1,340 | ||
| 9R | 01-13 | 1,850 | 的中 | |
| 10R | 14-15 | 3,120 | ||
| 11R | 15-16 | 1,890 | ||
| 12R | 08-15 | 1,080 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-15 | 220 | 的中 | |
| 2R | 02-13 | 1,170 | 的中 | |
| 3R | 02-12 | 1,870 | ||
| 4R | 02-13 | 340 | 的中 | |
| 5R | 01-08 | 5,140 | 的中 | |
| 6R | 01-12 | 7,670 | ||
| 7R | 05-13 | 11,780 | ||
| 8R | 06-12 | 3,170 | ||
| 9R | 01-05 | 31,380 | ||
| 10R | 06-07 | 2,590 | ||
| 11R | 06-16 | 1,100 | 的中 | |
| 12R | 10-16 | 8,740 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 870 | 的中 | |
| 2R | 02-04 | 2,300 | 的中 | |
| 3R | 12-15 | 1,180 | ||
| 4R | 05-13 | 460 | 的中 | |
| 5R | 03-07 | 7,940 | ||
| 6R | 11-13 | 20,930 | ||
| 7R | 10-11 | 15,290 | ||
| 8R | 02-11 | 1,280 | 的中 | |
| 9R | 12-16 | 6,940 | ||
| 10R | 02-07 | 1,580 | 的中 | |
| 11R | 05-12 | 21,660 | ||
| 12R | 05-12 | 3,540 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||