2009/02/28 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 10 | 28% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-09 | 1,740 | 的中 | |
| 2R | 03-14 | 3,100 | ||
| 3R | 09-11 | 820 | ||
| 4R | 03-06 | 14,620 | ||
| 5R | 03-06 | 5,370 | ||
| 6R | 05-09 | 3,790 | ||
| 7R | 02-15 | 32,350 | ||
| 8R | 12-15 | 2,160 | ||
| 9R | 04-12 | 18,370 | ||
| 10R | 02-16 | 2,590 | ||
| 11R | 08-14 | 8,690 | ||
| 12R | 07-15 | 2,030 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-11 | 210 | 的中 | |
| 2R | 01-05 | 1,080 | 的中 | |
| 3R | 08-11 | 1,860 | 的中 | |
| 4R | 09-12 | 2,510 | ||
| 5R | 02-06 | 4,660 | ||
| 6R | 04-12 | 5,880 | ||
| 7R | 01-04 | 2,870 | 的中 | |
| 8R | 05-12 | 980 | 的中 | |
| 9R | 10-11 | 2,570 | ||
| 10R | 01-06 | 1,860 | ||
| 11R | 01-16 | 1,490 | ||
| 12R | 06-15 | 13,220 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-15 | 900 | 的中 | |
| 2R | 01-06 | 2,900 | ||
| 3R | 08-09 | 2,760 | ||
| 4R | 02-07 | 2,550 | 的中 | |
| 5R | 07-09 | 8,260 | ||
| 6R | 08-13 | 9,920 | ||
| 7R | 06-13 | 940 | ||
| 8R | 07-08 | 3,510 | ||
| 9R | 03-13 | 3,660 | ||
| 10R | 07-10 | 700 | 的中 | |
| 11R | 01-08 | 17,660 | ||
| 12R | 06-14 | 6,200 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/22 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 6 | 17% | |
| 推奨レース | 8 | 3 | 38% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 12-14 | 2,860 | ||
| 2R | 01-07 | 1,020 | ||
| 3R | 11-12 | 2,350 | ||
| 4R | 04-06 | 4,810 | ||
| 5R | 08-12 | 1,200 | ||
| 6R | 05-09 | 1,400 | ||
| 7R | 01-10 | 1,520 | 的中 | |
| 8R | 02-11 | 970 | 的中 | |
| 9R | 01-09 | 970 | 的中 | |
| 10R | 08-17 | 6,040 | ||
| 11R | 03-11 | 16,260 | ||
| 12R | 03-04 | 12,310 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-10 | 1,030 | ||
| 2R | 11-12 | 3,760 | ||
| 3R | 07-14 | 2,170 | 的中 | |
| 4R | 07-13 | 900 | ||
| 5R | 12-14 | 10,950 | ||
| 6R | 03-06 | 1,900 | ||
| 7R | 03-08 | 2,490 | 的中 | |
| 8R | 10-13 | 7,980 | ||
| 9R | 02-08 | 1,310 | 的中 | |
| 10R | 04-10 | 5,050 | ||
| 11R | 14-15 | 4,710 | ||
| 12R | 01-11 | 2,660 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-13 | 2,500 | ||
| 2R | 10-11 | 790 | 的中 | |
| 3R | 05-12 | 2,010 | ||
| 4R | 04-08 | 1,190 | 的中 | |
| 5R | 03-06 | 950 | 的中 | |
| 6R | 04-16 | 2,000 | ||
| 7R | 10-16 | 68,690 | ||
| 8R | 01-13 | 2,990 | ||
| 9R | 03-11 | 7,090 | ||
| 10R | 05-08 | 1,140 | ||
| 11R | 07-09 | 7,360 | ||
| 12R | 10-12 | 730 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/21 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 17 | 47% | |
| 推奨レース | 8 | 4 | 50% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-11 | 11,580 | ||
| 2R | 02-12 | 21,210 | ||
| 3R | 09-16 | 940 | 的中 | |
| 4R | 04-06 | 1,010 | ||
| 5R | 04-10 | 860 | 的中 | |
| 6R | 07-14 | 1,940 | 的中 | |
| 7R | 11-12 | 1,770 | 的中 | |
| 8R | 07-16 | 4,410 | ||
| 9R | 03-06 | 24,850 | ||
| 10R | 02-09 | 680 | 的中 | |
| 11R | 05-17 | 2,720 | ||
| 12R | 07-08 | 7,210 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-16 | 1,700 | ||
| 2R | 09-14 | 16,880 | ||
| 3R | 05-07 | 1,150 | 的中 | |
| 4R | 11-14 | 8,730 | 的中 | |
| 5R | 06-14 | 1,110 | 的中 | |
| 6R | 12-16 | 21,980 | ||
| 7R | 08-13 | 440 | 的中 | |
| 8R | 03-09 | 2,010 | ||
| 9R | 06-10 | 950 | 的中 | |
| 10R | 13-14 | 3,970 | ||
| 11R | 09-11 | 1,730 | ||
| 12R | 05-11 | 4,060 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-10 | 560 | 的中 | |
| 2R | 08-09 | 6,450 | ||
| 3R | 01-03 | 220 | 的中 | |
| 4R | 12-14 | 2,970 | 的中 | |
| 5R | 09-10 | 550 | ||
| 6R | 02-13 | 1,220 | ||
| 7R | 10-12 | 2,160 | 的中 | |
| 8R | 04-11 | 1,340 | 的中 | |
| 9R | 03-09 | 14,940 | ||
| 10R | 01-14 | 33,510 | ||
| 11R | 09-11 | 850 | 的中 | |
| 12R | 02-08 | 710 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/15 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 12 | 33% | |
| 推奨レース | 8 | 7 | 88% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-11 | 260 | 的中 | |
| 2R | 02-12 | 520 | 的中 | |
| 3R | 06-08 | 2,900 | ||
| 4R | 09-12 | 2,040 | 的中 | |
| 5R | 02-04 | 2,340 | 的中 | |
| 6R | 02-03 | 1,350 | 的中 | |
| 7R | 07-10 | 17,850 | ||
| 8R | 07-14 | 620 | 的中 | |
| 9R | 02-06 | 1,880 | ||
| 10R | 07-11 | 2,340 | ||
| 11R | 06-10 | 5,330 | ||
| 12R | 06-11 | 5,220 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-07 | 600 | 的中 | |
| 2R | 06-14 | 1,980 | 的中 | |
| 3R | 11-15 | 370 | 的中 | |
| 4R | 06-11 | 5,120 | 的中 | |
| 5R | 03-14 | 4,480 | ||
| 6R | 01-05 | 390 | 的中 | |
| 7R | 02-09 | 2,110 | ||
| 8R | 08-16 | 58,780 | ||
| 9R | 05-06 | 2,640 | ||
| 10R | 06-16 | 960 | 的中 | |
| 11R | 09-14 | 14,890 | ||
| 12R | 03-07 | 1,250 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-11 | 240 | 的中 | |
| 2R | 14-15 | 1,150 | 的中 | |
| 3R | 03-12 | 200 | 的中 | |
| 4R | 08-11 | 2,570 | 的中 | |
| 5R | 04-06 | 10,170 | ||
| 6R | 12-16 | 1,780 | ||
| 7R | 04-12 | 640 | 的中 | |
| 8R | 06-07 | 6,250 | 的中 | |
| 9R | 04-08 | 970 | 的中 | |
| 10R | 04-09 | 420 | ||
| 11R | 03-07 | 320 | 的中 | |
| 12R | 04-09 | 410 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/14 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 7 | 3 | 43% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-16 | 10,070 | ||
| 2R | 03-05 | 2,540 | 的中 | |
| 3R | 01-13 | 42,740 | 的中 | |
| 4R | 06-09 | 790 | 的中 | |
| 5R | 11-13 | 11,980 | ||
| 6R | 01-10 | 430 | 的中 | |
| 7R | 04-07 | 2,380 | ||
| 8R | 04-12 | 1,120 | 的中 | |
| 9R | 02-09 | 560 | 的中 | |
| 10R | 01-06 | 3,060 | ||
| 11R | 07-14 | 71,580 | ||
| 12R | 08-15 | 1,390 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-07 | 41,970 | ||
| 2R | 06-09 | 550 | 的中 | |
| 3R | 11-13 | 520 | 的中 | |
| 4R | 04-05 | 11,220 | ||
| 5R | 06-12 | 2,600 | ||
| 6R | 14-16 | 9,890 | ||
| 7R | 05-13 | 3,140 | ||
| 8R | 11-12 | 3,350 | ||
| 9R | 02-13 | 1,760 | ||
| 10R | 09-13 | 1,320 | ||
| 11R | 01-16 | 3,850 | ||
| 12R | 05-08 | 2,820 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-14 | 280 | 的中 | |
| 2R | 05-12 | 460 | 的中 | |
| 3R | 06-08 | 5,060 | ||
| 4R | 03-16 | 4,060 | ||
| 5R | 14-15 | 4,870 | ||
| 6R | 11-16 | 3,680 | ||
| 7R | 05-07 | 2,630 | ||
| 8R | 02-07 | 270 | 的中 | |
| 9R | 05-14 | 1,610 | ||
| 10R | 10-12 | 790 | ||
| 11R | 05-15 | 6,210 | 的中 | |
| 12R | 08-09 | 470 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/08 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 13 | 36% | |
| 推奨レース | 6 | 2 | 33% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-03 | 1,420 | ||
| 2R | 08-16 | 870 | 的中 | |
| 3R | 11-12 | 30,780 | ||
| 4R | 03-12 | 20,270 | ||
| 5R | 04-10 | 830 | 的中 | |
| 6R | 05-12 | 2,150 | ||
| 7R | 11-18 | 13,820 | ||
| 8R | 04-13 | 10,230 | ||
| 9R | 01-07 | 3,840 | ||
| 10R | 01-07 | 9,490 | ||
| 11R | 04-12 | 1,870 | ||
| 12R | 01-08 | 1,030 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-16 | 24,310 | ||
| 2R | 05-14 | 2,530 | ||
| 3R | 06-16 | 1,320 | 的中 | |
| 4R | 01-08 | 950 | ||
| 5R | 06-13 | 5,590 | ||
| 6R | 04-05 | 28,890 | ||
| 7R | 04-11 | 520 | 的中 | |
| 8R | 09-15 | 1,490 | ||
| 9R | 04-13 | 1,400 | ||
| 10R | 06-08 | 3,570 | ||
| 11R | 03-05 | 610 | 的中 | |
| 12R | 04-12 | 1,190 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-09 | 300 | 的中 | |
| 2R | 03-06 | 1,980 | ||
| 3R | 10-15 | 2,600 | ||
| 4R | 01-02 | 12,880 | ||
| 5R | 03-04 | 1,080 | 的中 | |
| 6R | 02-04 | 390 | 的中 | |
| 7R | 05-07 | 280 | 的中 | |
| 8R | 12-13 | 7,090 | ||
| 9R | 01-06 | 1,240 | 的中 | |
| 10R | 14-15 | 1,040 | 的中 | |
| 11R | 04-08 | 5,200 | ||
| 12R | 08-12 | 1,100 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/07 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 18 | 50% | |
| 推奨レース | 5 | 4 | 80% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-05 | 2,470 | ||
| 2R | 07-12 | 530 | 的中 | |
| 3R | 01-13 | 2,600 | 的中 | |
| 4R | 06-07 | 1,380 | 的中 | |
| 5R | 04-07 | 740 | ||
| 6R | 06-12 | 2,010 | ||
| 7R | 02-09 | 5,260 | ||
| 8R | 12-14 | 1,040 | ||
| 9R | 09-12 | 990 | 的中 | |
| 10R | 02-04 | 15,790 | ||
| 11R | 02-05 | 2,000 | ||
| 12R | 03-08 | 2,320 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-08 | 12,930 | ||
| 2R | 03-11 | 1,110 | 的中 | |
| 3R | 03-14 | 1,190 | ||
| 4R | 08-10 | 1,140 | 的中 | |
| 5R | 05-11 | 1,790 | 的中 | |
| 6R | 03-14 | 1,030 | 的中 | |
| 7R | 07-14 | 16,070 | ||
| 8R | 01-08 | 2,290 | 的中 | |
| 9R | 03-16 | 780 | ||
| 10R | 04-07 | 1,960 | 的中 | |
| 11R | 03-13 | 5,930 | ||
| 12R | 03-05 | 4,800 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-08 | 780 | ||
| 2R | 02-07 | 230 | 的中 | |
| 3R | 06-10 | 390 | 的中 | |
| 4R | 09-16 | 920 | 的中 | |
| 5R | 02-04 | 6,660 | ||
| 6R | 02-05 | 830 | ||
| 7R | 05-13 | 6,110 | ||
| 8R | 07-09 | 580 | 的中 | |
| 9R | 02-07 | 520 | 的中 | |
| 10R | 14-16 | 1,140 | 的中 | |
| 11R | 01-02 | 2,710 | 的中 | |
| 12R | 08-12 | 51,590 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/02/01 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 6 | 25% | |
| 推奨レース | 4 | 3 | 75% | |
| 会場 | 東京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-12 | 890 | ||
| 2R | 02-10 | 9,870 | ||
| 3R | 05-13 | 430 | 的中 | |
| 4R | 01-07 | 2,730 | ||
| 5R | 08-13 | 3,200 | ||
| 6R | 06-16 | 7,620 | ||
| 7R | 08-12 | 2,740 | 的中 | |
| 8R | 14-15 | 22,870 | ||
| 9R | 04-08 | 3,500 | ||
| 10R | 07-12 | 3,780 | ||
| 11R | 04-11 | 4,150 | ||
| 12R | 07-09 | 16,670 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-02 | 2,670 | ||
| 2R | 02-11 | 3,490 | ||
| 3R | 01-12 | 540 | 的中 | |
| 4R | 04-10 | 3,390 | ||
| 5R | 01-06 | 880 | 的中 | |
| 6R | 04-13 | 85,170 | ||
| 7R | 12-15 | 500 | 的中 | |
| 8R | 11-15 | 2,320 | 的中 | |
| 9R | 09-12 | 115,110 | ||
| 10R | 03-05 | 4,580 | ||
| 11R | 06-11 | 9,720 | ||
| 12R | 02-11 | 4,150 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||