2009/02/28 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 10 | 28% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-09 | 1,740 | 的中 | |
| 2R | 03-14 | 3,100 | ||
| 3R | 09-11 | 820 | ||
| 4R | 03-06 | 14,620 | ||
| 5R | 03-06 | 5,370 | ||
| 6R | 05-09 | 3,790 | ||
| 7R | 02-15 | 32,350 | ||
| 8R | 12-15 | 2,160 | ||
| 9R | 04-12 | 18,370 | ||
| 10R | 02-16 | 2,590 | ||
| 11R | 08-14 | 8,690 | ||
| 12R | 07-15 | 2,030 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-11 | 210 | 的中 | |
| 2R | 01-05 | 1,080 | 的中 | |
| 3R | 08-11 | 1,860 | 的中 | |
| 4R | 09-12 | 2,510 | ||
| 5R | 02-06 | 4,660 | ||
| 6R | 04-12 | 5,880 | ||
| 7R | 01-04 | 2,870 | 的中 | |
| 8R | 05-12 | 980 | 的中 | |
| 9R | 10-11 | 2,570 | ||
| 10R | 01-06 | 1,860 | ||
| 11R | 01-16 | 1,490 | ||
| 12R | 06-15 | 13,220 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-15 | 900 | 的中 | |
| 2R | 01-06 | 2,900 | ||
| 3R | 08-09 | 2,760 | ||
| 4R | 02-07 | 2,550 | 的中 | |
| 5R | 07-09 | 8,260 | ||
| 6R | 08-13 | 9,920 | ||
| 7R | 06-13 | 940 | ||
| 8R | 07-08 | 3,510 | ||
| 9R | 03-13 | 3,660 | ||
| 10R | 07-10 | 700 | 的中 | |
| 11R | 01-08 | 17,660 | ||
| 12R | 06-14 | 6,200 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||