2009/03/29 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 16 | 44% | |
| 推奨レース | 3 | 3 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-16 | 2,250 | ||
| 2R | 06-16 | 190 | 的中 | |
| 3R | 08-14 | 1,400 | 的中 | |
| 4R | 02-09 | 6,580 | ||
| 5R | 02-13 | 2,360 | ||
| 6R | 06-15 | 1,170 | 的中 | |
| 7R | 06-07 | 560 | 的中 | |
| 8R | 04-10 | 6,680 | ||
| 9R | 01-03 | 1,630 | ||
| 10R | 03-06 | 640 | 的中 | |
| 11R | 03-07 | 1,280 | 的中 | |
| 12R | 11-16 | 9,960 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 11-14 | 8,970 | ||
| 2R | 09-12 | 420 | 的中 | |
| 3R | 04-11 | 9,660 | ||
| 4R | 09-12 | 1,200 | 的中 | |
| 5R | 10-11 | 880 | 的中 | |
| 6R | 08-14 | 6,600 | ||
| 7R | 02-07 | 540 | 的中 | |
| 8R | 14-16 | 6,320 | ||
| 9R | 02-10 | 620 | 的中 | |
| 10R | 06-10 | 3,910 | ||
| 11R | 04-13 | 1,750 | 的中 | |
| 12R | 04-14 | 2,810 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 13-15 | 1,370 | 的中 | |
| 2R | 03-14 | 34,880 | ||
| 3R | 06-12 | 2,390 | ||
| 4R | 07-09 | 170 | 的中 | |
| 5R | 07-08 | 2,310 | ||
| 6R | 10-14 | 5,280 | ||
| 7R | 10-14 | 890 | 的中 | |
| 8R | 06-09 | 1,370 | ||
| 9R | 11-14 | 550 | 的中 | |
| 10R | 03-13 | 15,900 | ||
| 11R | 08-10 | 800 | ||
| 12R | 07-16 | 15,190 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/28 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 8 | 5 | 63% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 13-15 | 17,470 | ||
| 2R | 14-16 | 14,000 | ||
| 3R | 10-12 | 350 | 的中 | |
| 4R | 13-16 | 560 | 的中 | |
| 5R | 04-15 | 10,940 | ||
| 6R | 01-10 | 460 | 的中 | |
| 7R | 02-11 | 1,750 | ||
| 8R | 04-12 | 8,970 | ||
| 9R | 04-06 | 6,640 | ||
| 10R | 11-16 | 3,270 | ||
| 11R | 01-07 | 5,370 | ||
| 12R | 01-13 | 570 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-11 | 2,290 | ||
| 2R | 01-06 | 890 | 的中 | |
| 3R | 01-12 | 1,240 | ||
| 4R | 05-15 | 3,410 | ||
| 5R | 01-15 | 1,720 | ||
| 6R | 02-11 | 2,000 | ||
| 7R | 11-16 | 1,820 | 的中 | |
| 8R | 02-11 | 1,380 | 的中 | |
| 9R | 02-06 | 980 | 的中 | |
| 10R | 04-08 | 1,000 | ||
| 11R | 04-07 | 26,560 | ||
| 12R | 04-11 | 1,630 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 5,260 | 的中 | |
| 2R | 06-09 | 470 | 的中 | |
| 3R | 06-07 | 1,070 | 的中 | |
| 4R | 04-14 | 440 | 的中 | |
| 5R | 03-18 | 4,390 | ||
| 6R | 14-15 | 3,620 | ||
| 7R | 01-07 | 830 | 的中 | |
| 8R | 02-07 | 6,600 | ||
| 9R | 06-12 | 35,170 | ||
| 10R | 12-14 | 12,300 | ||
| 11R | 07-09 | 760 | 的中 | |
| 12R | 03-06 | 1,040 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/22 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 6 | 2 | 33% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-11 | 2,740 | ||
| 2R | 06-14 | 18,060 | 的中 | |
| 3R | 06-13 | 10,530 | ||
| 4R | 07-12 | 910 | 的中 | |
| 5R | 06-08 | 220 | 的中 | |
| 6R | 10-13 | 17,540 | ||
| 7R | 05-16 | 630 | ||
| 8R | 07-10 | 970 | ||
| 9R | 03-09 | 6,810 | ||
| 10R | 03-15 | 2,520 | ||
| 11R | 07-12 | 3,090 | 的中 | |
| 12R | 03-04 | 17,520 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 430 | 的中 | |
| 2R | 06-08 | 7,380 | ||
| 3R | 01-07 | 480 | 的中 | |
| 4R | 07-18 | 1,310 | ||
| 5R | 01-06 | 12,000 | ||
| 6R | 12-13 | 1,850 | 的中 | |
| 7R | 10-12 | 44,370 | ||
| 8R | 06-17 | 1,450 | 的中 | |
| 9R | 02-14 | 7,350 | ||
| 10R | 04-07 | 4,480 | ||
| 11R | 02-18 | 10,510 | ||
| 12R | 01-15 | 14,670 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 1,400 | ||
| 2R | 04-16 | 1,870 | 的中 | |
| 3R | 03-14 | 1,870 | 的中 | |
| 4R | 05-11 | 4,400 | 的中 | |
| 5R | 01-13 | 12,400 | ||
| 6R | 05-10 | 1,570 | ||
| 7R | 03-05 | 2,730 | 的中 | |
| 8R | 13-16 | 10,120 | ||
| 9R | 10-11 | 1,010 | ||
| 10R | 02-16 | 5,710 | ||
| 11R | 07-08 | 2,990 | 的中 | |
| 12R | 05-06 | 9,240 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/21 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 13 | 36% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 12-16 | 1,450 | ||
| 2R | 07-16 | 450 | 的中 | |
| 3R | 13-15 | 4,420 | ||
| 4R | 03-04 | 6,440 | ||
| 5R | 09-12 | 2,480 | 的中 | |
| 6R | 10-12 | 5,570 | ||
| 7R | 06-10 | 43,450 | ||
| 8R | 11-15 | 1,090 | 的中 | |
| 9R | 01-03 | 2,230 | 的中 | |
| 10R | 06-07 | 1,840 | 的中 | |
| 11R | 04-16 | 2,950 | 的中 | |
| 12R | 06-11 | 1,890 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-14 | 340 | 的中 | |
| 2R | 12-16 | 73,560 | ||
| 3R | 10-13 | 670 | 的中 | |
| 4R | 07-13 | 6,020 | ||
| 5R | 03-07 | 530 | 的中 | |
| 6R | 05-06 | 4,110 | ||
| 7R | 06-14 | 8,810 | ||
| 8R | 02-07 | 1,310 | ||
| 9R | 02-10 | 1,020 | 的中 | |
| 10R | 02-04 | 2,190 | ||
| 11R | 10-11 | 17,830 | ||
| 12R | 03-08 | 1,000 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-11 | 4,320 | ||
| 2R | 02-12 | 230 | 的中 | |
| 3R | 09-12 | 14,720 | ||
| 4R | 09-13 | 9,160 | ||
| 5R | 02-08 | 66,970 | ||
| 6R | 04-07 | 8,450 | ||
| 7R | 02-03 | 3,020 | ||
| 8R | 05-08 | 6,190 | ||
| 9R | 04-14 | 3,290 | ||
| 10R | 01-02 | 1,020 | ||
| 11R | 06-16 | 2,830 | 的中 | |
| 12R | 02-05 | 38,650 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/15 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 11 | 31% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-13 | 1,200 | ||
| 2R | 02-04 | 1,410 | ||
| 3R | 03-16 | 420 | 的中 | 的中 |
| 4R | 07-09 | 4,730 | ||
| 5R | 01-05 | 1,640 | ||
| 6R | 06-12 | 830 | ||
| 7R | 08-09 | 1,080 | 的中 | |
| 8R | 08-09 | 820 | 的中 | |
| 9R | 01-03 | 340 | 的中 | |
| 10R | 08-09 | 3,130 | 的中 | |
| 11R | 07-08 | 21,930 | ||
| 12R | 10-11 | 1,000 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-06 | 900 | 的中 | |
| 2R | 10-11 | 15,450 | ||
| 3R | 10-12 | 8,840 | ||
| 4R | 01-04 | 7,930 | ||
| 5R | 02-10 | 2,090 | ||
| 6R | 02-05 | 730 | 的中 | |
| 7R | 05-11 | 1,600 | ||
| 8R | 08-11 | 520 | 的中 | |
| 9R | 01-04 | 1,870 | ||
| 10R | 03-16 | 980 | ||
| 11R | 02-06 | 7,040 | ||
| 12R | 05-15 | 37,500 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 11-14 | 20,770 | ||
| 2R | 07-13 | 3,310 | ||
| 3R | 02-10 | 620 | ||
| 4R | 02-10 | 7,600 | ||
| 5R | 01-06 | 1,670 | ||
| 6R | 01-07 | 4,450 | ||
| 7R | 08-14 | 1,890 | ||
| 8R | 06-11 | 450 | 的中 | |
| 9R | 01-12 | 26,980 | ||
| 10R | 04-08 | 1,200 | 的中 | |
| 11R | 06-07 | 5,820 | ||
| 12R | 04-06 | 10,710 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/14 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 12 | 33% | |
| 推奨レース | 4 | 3 | 75% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-12 | 1,650 | 的中 | |
| 2R | 07-12 | 13,510 | ||
| 3R | 09-10 | 370 | 的中 | |
| 4R | 09-15 | 17,150 | ||
| 5R | 12-14 | 19,750 | ||
| 6R | 06-14 | 2,930 | ||
| 7R | 06-11 | 1,260 | 的中 | |
| 8R | 04-07 | 6,700 | ||
| 9R | 03-08 | 700 | ||
| 10R | 01-12 | 10,130 | ||
| 11R | 04-10 | 2,340 | ||
| 12R | 03-16 | 70,410 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-16 | 12,750 | ||
| 2R | 10-15 | 1,720 | ||
| 3R | 10-16 | 4,440 | ||
| 4R | 07-16 | 760 | 的中 | |
| 5R | 09-13 | 16,480 | 的中 | |
| 6R | 05-06 | 4,070 | ||
| 7R | 08-11 | 2,630 | ||
| 8R | 02-12 | 530 | 的中 | |
| 9R | 02-09 | 31,900 | ||
| 10R | 04-08 | 35,430 | ||
| 11R | 01-08 | 7,160 | ||
| 12R | 06-07 | 1,390 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-07 | 570 | 的中 | |
| 2R | 08-10 | 310 | 的中 | |
| 3R | 07-09 | 24,460 | ||
| 4R | 04-13 | 6,010 | ||
| 5R | 02-04 | 2,520 | 的中 | |
| 6R | 02-12 | 1,730 | ||
| 7R | 07-12 | 11,430 | ||
| 8R | 08-13 | 5,320 | ||
| 9R | 04-10 | 15,650 | 的中 | |
| 10R | 01-04 | 9,120 | ||
| 11R | 03-08 | 5,680 | 的中 | |
| 12R | 05-14 | 4,780 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/08 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 9 | 38% | |
| 推奨レース | 4 | 4 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-13 | 1,790 | ||
| 2R | 03-05 | 360 | 的中 | |
| 3R | 03-14 | 2,240 | 的中 | |
| 4R | 03-04 | 5,190 | 的中 | |
| 5R | 08-14 | 890 | ||
| 6R | 04-14 | 630 | 的中 | |
| 7R | 07-12 | 540 | 的中 | |
| 8R | 12-14 | 6,310 | ||
| 9R | 01-07 | 1,090 | ||
| 10R | 14-15 | 1,040 | ||
| 11R | 02-10 | 1,930 | 的中 | |
| 12R | 09-11 | 1,170 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-09 | 2,570 | ||
| 2R | 05-06 | 4,000 | ||
| 3R | 05-08 | 720 | ||
| 4R | 05-14 | 1,500 | ||
| 5R | 11-14 | 1,640 | ||
| 6R | 07-09 | 580 | 的中 | |
| 7R | 03-07 | 4,060 | ||
| 8R | 03-13 | 1,270 | ||
| 9R | 01-06 | 1,310 | 的中 | |
| 10R | 09-12 | 3,660 | ||
| 11R | 03-09 | 3,620 | ||
| 12R | 05-07 | 800 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/07 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 10 | 42% | |
| 推奨レース | 2 | 2 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-12 | 2,140 | ||
| 2R | 05-12 | 2,740 | ||
| 3R | 01-09 | 5,480 | ||
| 4R | 06-10 | 970 | 的中 | |
| 5R | 02-07 | 1,960 | ||
| 6R | 06-11 | 2,090 | 的中 | |
| 7R | 03-05 | 7,710 | 的中 | |
| 8R | 06-07 | 1,650 | ||
| 9R | 07-13 | 710 | ||
| 10R | 01-10 | 1,260 | ||
| 11R | 01-07 | 6,160 | ||
| 12R | 12-15 | 1,000 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-10 | 210 | 的中 | |
| 2R | 07-11 | 610 | 的中 | |
| 3R | 05-08 | 630 | 的中 | |
| 4R | 02-07 | 16,160 | ||
| 5R | 07-12 | 12,120 | ||
| 6R | 04-10 | 410 | 的中 | |
| 7R | 05-07 | 14,520 | ||
| 8R | 04-10 | 1,420 | ||
| 9R | 07-12 | 6,820 | ||
| 10R | 02-06 | 830 | 的中 | |
| 11R | 05-07 | 2,000 | ||
| 12R | 01-14 | 720 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/01 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 6 | 17% | |
| 推奨レース | 3 | 1 | 33% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-14 | 7,750 | ||
| 2R | 05-16 | 3,410 | ||
| 3R | 07-15 | 1,940 | 的中 | |
| 4R | 03-07 | 2,060 | ||
| 5R | 04-14 | 3,440 | 的中 | |
| 6R | 10-13 | 8,010 | ||
| 7R | 03-04 | 8,540 | ||
| 8R | 04-10 | 6,020 | ||
| 9R | 04-09 | 1,420 | ||
| 10R | 06-13 | 2,870 | ||
| 11R | 03-11 | 2,840 | ||
| 12R | 02-10 | 52,950 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-14 | 32,150 | ||
| 2R | 02-05 | 200 | 的中 | |
| 3R | 04-15 | 2,500 | 的中 | |
| 4R | 08-11 | 1,980 | 的中 | |
| 5R | 09-15 | 1,000 | ||
| 6R | 11-13 | 4,570 | ||
| 7R | 02-05 | 34,560 | ||
| 8R | 01-14 | 3,910 | ||
| 9R | 01-07 | 3,450 | ||
| 10R | 10-11 | 1,880 | 的中 | |
| 11R | 02-05 | 1,600 | ||
| 12R | 01-13 | 4,190 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-12 | 1,070 | ||
| 2R | 10-13 | 470 | 的中 | |
| 3R | 06-13 | 1,050 | ||
| 4R | 02-05 | 570 | 的中 | |
| 5R | 01-14 | 1,400 | ||
| 6R | 04-05 | 19,380 | ||
| 7R | 01-02 | 4,480 | ||
| 8R | 03-11 | 750 | 的中 | |
| 9R | 01-06 | 13,150 | ||
| 10R | 09-13 | 3,530 | 的中 | |
| 11R | 04-13 | 3,330 | 的中 | |
| 12R | 08-09 | 8,970 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||