2009/03/01 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 6 | 17% | |
| 推奨レース | 3 | 1 | 33% | |
| 会場 | 小倉競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-14 | 7,750 | ||
| 2R | 05-16 | 3,410 | ||
| 3R | 07-15 | 1,940 | 的中 | |
| 4R | 03-07 | 2,060 | ||
| 5R | 04-14 | 3,440 | 的中 | |
| 6R | 10-13 | 8,010 | ||
| 7R | 03-04 | 8,540 | ||
| 8R | 04-10 | 6,020 | ||
| 9R | 04-09 | 1,420 | ||
| 10R | 06-13 | 2,870 | ||
| 11R | 03-11 | 2,840 | ||
| 12R | 02-10 | 52,950 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 08-14 | 32,150 | ||
| 2R | 02-05 | 200 | 的中 | |
| 3R | 04-15 | 2,500 | 的中 | |
| 4R | 08-11 | 1,980 | 的中 | |
| 5R | 09-15 | 1,000 | ||
| 6R | 11-13 | 4,570 | ||
| 7R | 02-05 | 34,560 | ||
| 8R | 01-14 | 3,910 | ||
| 9R | 01-07 | 3,450 | ||
| 10R | 10-11 | 1,880 | 的中 | |
| 11R | 02-05 | 1,600 | ||
| 12R | 01-13 | 4,190 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-12 | 1,070 | ||
| 2R | 10-13 | 470 | 的中 | |
| 3R | 06-13 | 1,050 | ||
| 4R | 02-05 | 570 | 的中 | |
| 5R | 01-14 | 1,400 | ||
| 6R | 04-05 | 19,380 | ||
| 7R | 01-02 | 4,480 | ||
| 8R | 03-11 | 750 | 的中 | |
| 9R | 01-06 | 13,150 | ||
| 10R | 09-13 | 3,530 | 的中 | |
| 11R | 04-13 | 3,330 | 的中 | |
| 12R | 08-09 | 8,970 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||