2009/03/07 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 10 | 42% | |
| 推奨レース | 2 | 2 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 07-12 | 2,140 | ||
| 2R | 05-12 | 2,740 | ||
| 3R | 01-09 | 5,480 | ||
| 4R | 06-10 | 970 | 的中 | |
| 5R | 02-07 | 1,960 | ||
| 6R | 06-11 | 2,090 | 的中 | |
| 7R | 03-05 | 7,710 | 的中 | |
| 8R | 06-07 | 1,650 | ||
| 9R | 07-13 | 710 | ||
| 10R | 01-10 | 1,260 | ||
| 11R | 01-07 | 6,160 | ||
| 12R | 12-15 | 1,000 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 04-10 | 210 | 的中 | |
| 2R | 07-11 | 610 | 的中 | |
| 3R | 05-08 | 630 | 的中 | |
| 4R | 02-07 | 16,160 | ||
| 5R | 07-12 | 12,120 | ||
| 6R | 04-10 | 410 | 的中 | |
| 7R | 05-07 | 14,520 | ||
| 8R | 04-10 | 1,420 | ||
| 9R | 07-12 | 6,820 | ||
| 10R | 02-06 | 830 | 的中 | |
| 11R | 05-07 | 2,000 | ||
| 12R | 01-14 | 720 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||