2009/03/08 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 9 | 38% | |
| 推奨レース | 4 | 4 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-13 | 1,790 | ||
| 2R | 03-05 | 360 | 的中 | |
| 3R | 03-14 | 2,240 | 的中 | |
| 4R | 03-04 | 5,190 | 的中 | |
| 5R | 08-14 | 890 | ||
| 6R | 04-14 | 630 | 的中 | |
| 7R | 07-12 | 540 | 的中 | |
| 8R | 12-14 | 6,310 | ||
| 9R | 01-07 | 1,090 | ||
| 10R | 14-15 | 1,040 | ||
| 11R | 02-10 | 1,930 | 的中 | |
| 12R | 09-11 | 1,170 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 03-09 | 2,570 | ||
| 2R | 05-06 | 4,000 | ||
| 3R | 05-08 | 720 | ||
| 4R | 05-14 | 1,500 | ||
| 5R | 11-14 | 1,640 | ||
| 6R | 07-09 | 580 | 的中 | |
| 7R | 03-07 | 4,060 | ||
| 8R | 03-13 | 1,270 | ||
| 9R | 01-06 | 1,310 | 的中 | |
| 10R | 09-12 | 3,660 | ||
| 11R | 03-09 | 3,620 | ||
| 12R | 05-07 | 800 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||