2009/03/14 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 12 | 33% | |
| 推奨レース | 4 | 3 | 75% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 01-12 | 1,650 | 的中 | |
| 2R | 07-12 | 13,510 | ||
| 3R | 09-10 | 370 | 的中 | |
| 4R | 09-15 | 17,150 | ||
| 5R | 12-14 | 19,750 | ||
| 6R | 06-14 | 2,930 | ||
| 7R | 06-11 | 1,260 | 的中 | |
| 8R | 04-07 | 6,700 | ||
| 9R | 03-08 | 700 | ||
| 10R | 01-12 | 10,130 | ||
| 11R | 04-10 | 2,340 | ||
| 12R | 03-16 | 70,410 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 05-16 | 12,750 | ||
| 2R | 10-15 | 1,720 | ||
| 3R | 10-16 | 4,440 | ||
| 4R | 07-16 | 760 | 的中 | |
| 5R | 09-13 | 16,480 | 的中 | |
| 6R | 05-06 | 4,070 | ||
| 7R | 08-11 | 2,630 | ||
| 8R | 02-12 | 530 | 的中 | |
| 9R | 02-09 | 31,900 | ||
| 10R | 04-08 | 35,430 | ||
| 11R | 01-08 | 7,160 | ||
| 12R | 06-07 | 1,390 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-07 | 570 | 的中 | |
| 2R | 08-10 | 310 | 的中 | |
| 3R | 07-09 | 24,460 | ||
| 4R | 04-13 | 6,010 | ||
| 5R | 02-04 | 2,520 | 的中 | |
| 6R | 02-12 | 1,730 | ||
| 7R | 07-12 | 11,430 | ||
| 8R | 08-13 | 5,320 | ||
| 9R | 04-10 | 15,650 | 的中 | |
| 10R | 01-04 | 9,120 | ||
| 11R | 03-08 | 5,680 | 的中 | |
| 12R | 05-14 | 4,780 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||