2009/03/21 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 13 | 36% | |
| 推奨レース | 6 | 5 | 83% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 12-16 | 1,450 | ||
| 2R | 07-16 | 450 | 的中 | |
| 3R | 13-15 | 4,420 | ||
| 4R | 03-04 | 6,440 | ||
| 5R | 09-12 | 2,480 | 的中 | |
| 6R | 10-12 | 5,570 | ||
| 7R | 06-10 | 43,450 | ||
| 8R | 11-15 | 1,090 | 的中 | |
| 9R | 01-03 | 2,230 | 的中 | |
| 10R | 06-07 | 1,840 | 的中 | |
| 11R | 04-16 | 2,950 | 的中 | |
| 12R | 06-11 | 1,890 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-14 | 340 | 的中 | |
| 2R | 12-16 | 73,560 | ||
| 3R | 10-13 | 670 | 的中 | |
| 4R | 07-13 | 6,020 | ||
| 5R | 03-07 | 530 | 的中 | |
| 6R | 05-06 | 4,110 | ||
| 7R | 06-14 | 8,810 | ||
| 8R | 02-07 | 1,310 | ||
| 9R | 02-10 | 1,020 | 的中 | |
| 10R | 02-04 | 2,190 | ||
| 11R | 10-11 | 17,830 | ||
| 12R | 03-08 | 1,000 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-11 | 4,320 | ||
| 2R | 02-12 | 230 | 的中 | |
| 3R | 09-12 | 14,720 | ||
| 4R | 09-13 | 9,160 | ||
| 5R | 02-08 | 66,970 | ||
| 6R | 04-07 | 8,450 | ||
| 7R | 02-03 | 3,020 | ||
| 8R | 05-08 | 6,190 | ||
| 9R | 04-14 | 3,290 | ||
| 10R | 01-02 | 1,020 | ||
| 11R | 06-16 | 2,830 | 的中 | |
| 12R | 02-05 | 38,650 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||