2009/03/22 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 6 | 2 | 33% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 09-11 | 2,740 | ||
| 2R | 06-14 | 18,060 | 的中 | |
| 3R | 06-13 | 10,530 | ||
| 4R | 07-12 | 910 | 的中 | |
| 5R | 06-08 | 220 | 的中 | |
| 6R | 10-13 | 17,540 | ||
| 7R | 05-16 | 630 | ||
| 8R | 07-10 | 970 | ||
| 9R | 03-09 | 6,810 | ||
| 10R | 03-15 | 2,520 | ||
| 11R | 07-12 | 3,090 | 的中 | |
| 12R | 03-04 | 17,520 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 430 | 的中 | |
| 2R | 06-08 | 7,380 | ||
| 3R | 01-07 | 480 | 的中 | |
| 4R | 07-18 | 1,310 | ||
| 5R | 01-06 | 12,000 | ||
| 6R | 12-13 | 1,850 | 的中 | |
| 7R | 10-12 | 44,370 | ||
| 8R | 06-17 | 1,450 | 的中 | |
| 9R | 02-14 | 7,350 | ||
| 10R | 04-07 | 4,480 | ||
| 11R | 02-18 | 10,510 | ||
| 12R | 01-15 | 14,670 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 1,400 | ||
| 2R | 04-16 | 1,870 | 的中 | |
| 3R | 03-14 | 1,870 | 的中 | |
| 4R | 05-11 | 4,400 | 的中 | |
| 5R | 01-13 | 12,400 | ||
| 6R | 05-10 | 1,570 | ||
| 7R | 03-05 | 2,730 | 的中 | |
| 8R | 13-16 | 10,120 | ||
| 9R | 10-11 | 1,010 | ||
| 10R | 02-16 | 5,710 | ||
| 11R | 07-08 | 2,990 | 的中 | |
| 12R | 05-06 | 9,240 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||