2009/03/28 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 8 | 5 | 63% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 13-15 | 17,470 | ||
| 2R | 14-16 | 14,000 | ||
| 3R | 10-12 | 350 | 的中 | |
| 4R | 13-16 | 560 | 的中 | |
| 5R | 04-15 | 10,940 | ||
| 6R | 01-10 | 460 | 的中 | |
| 7R | 02-11 | 1,750 | ||
| 8R | 04-12 | 8,970 | ||
| 9R | 04-06 | 6,640 | ||
| 10R | 11-16 | 3,270 | ||
| 11R | 01-07 | 5,370 | ||
| 12R | 01-13 | 570 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-11 | 2,290 | ||
| 2R | 01-06 | 890 | 的中 | |
| 3R | 01-12 | 1,240 | ||
| 4R | 05-15 | 3,410 | ||
| 5R | 01-15 | 1,720 | ||
| 6R | 02-11 | 2,000 | ||
| 7R | 11-16 | 1,820 | 的中 | |
| 8R | 02-11 | 1,380 | 的中 | |
| 9R | 02-06 | 980 | 的中 | |
| 10R | 04-08 | 1,000 | ||
| 11R | 04-07 | 26,560 | ||
| 12R | 04-11 | 1,630 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 5,260 | 的中 | |
| 2R | 06-09 | 470 | 的中 | |
| 3R | 06-07 | 1,070 | 的中 | |
| 4R | 04-14 | 440 | 的中 | |
| 5R | 03-18 | 4,390 | ||
| 6R | 14-15 | 3,620 | ||
| 7R | 01-07 | 830 | 的中 | |
| 8R | 02-07 | 6,600 | ||
| 9R | 06-12 | 35,170 | ||
| 10R | 12-14 | 12,300 | ||
| 11R | 07-09 | 760 | 的中 | |
| 12R | 03-06 | 1,040 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||