最新的中実績 ≫ TOPページ
2009/03/29 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 16 | 44% | |
| 推奨レース | 3 | 3 | 100% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 06-16 | 2,250 | ||
| 2R | 06-16 | 190 | 的中 | |
| 3R | 08-14 | 1,400 | 的中 | |
| 4R | 02-09 | 6,580 | ||
| 5R | 02-13 | 2,360 | ||
| 6R | 06-15 | 1,170 | 的中 | |
| 7R | 06-07 | 560 | 的中 | |
| 8R | 04-10 | 6,680 | ||
| 9R | 01-03 | 1,630 | ||
| 10R | 03-06 | 640 | 的中 | |
| 11R | 03-07 | 1,280 | 的中 | |
| 12R | 11-16 | 9,960 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 11-14 | 8,970 | ||
| 2R | 09-12 | 420 | 的中 | |
| 3R | 04-11 | 9,660 | ||
| 4R | 09-12 | 1,200 | 的中 | |
| 5R | 10-11 | 880 | 的中 | |
| 6R | 08-14 | 6,600 | ||
| 7R | 02-07 | 540 | 的中 | |
| 8R | 14-16 | 6,320 | ||
| 9R | 02-10 | 620 | 的中 | |
| 10R | 06-10 | 3,910 | ||
| 11R | 04-13 | 1,750 | 的中 | |
| 12R | 04-14 | 2,810 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 13-15 | 1,370 | 的中 | |
| 2R | 03-14 | 34,880 | ||
| 3R | 06-12 | 2,390 | ||
| 4R | 07-09 | 170 | 的中 | |
| 5R | 07-08 | 2,310 | ||
| 6R | 10-14 | 5,280 | ||
| 7R | 10-14 | 890 | 的中 | |
| 8R | 06-09 | 1,370 | ||
| 9R | 11-14 | 550 | 的中 | |
| 10R | 03-13 | 15,900 | ||
| 11R | 08-10 | 800 | ||
| 12R | 07-16 | 15,190 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
2009/03/28 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 36 | 14 | 39% | |
| 推奨レース | 8 | 5 | 63% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 13-15 | 17,470 | ||
| 2R | 14-16 | 14,000 | ||
| 3R | 10-12 | 350 | 的中 | |
| 4R | 13-16 | 560 | 的中 | |
| 5R | 04-15 | 10,940 | ||
| 6R | 01-10 | 460 | 的中 | |
| 7R | 02-11 | 1,750 | ||
| 8R | 04-12 | 8,970 | ||
| 9R | 04-06 | 6,640 | ||
| 10R | 11-16 | 3,270 | ||
| 11R | 01-07 | 5,370 | ||
| 12R | 01-13 | 570 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 中京競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 10-11 | 2,290 | ||
| 2R | 01-06 | 890 | 的中 | |
| 3R | 01-12 | 1,240 | ||
| 4R | 05-15 | 3,410 | ||
| 5R | 01-15 | 1,720 | ||
| 6R | 02-11 | 2,000 | ||
| 7R | 11-16 | 1,820 | 的中 | |
| 8R | 02-11 | 1,380 | 的中 | |
| 9R | 02-06 | 980 | 的中 | |
| 10R | 04-08 | 1,000 | ||
| 11R | 04-07 | 26,560 | ||
| 12R | 04-11 | 1,630 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 阪神競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 5,260 | 的中 | |
| 2R | 06-09 | 470 | 的中 | |
| 3R | 06-07 | 1,070 | 的中 | |
| 4R | 04-14 | 440 | 的中 | |
| 5R | 03-18 | 4,390 | ||
| 6R | 14-15 | 3,620 | ||
| 7R | 01-07 | 830 | 的中 | |
| 8R | 02-07 | 6,600 | ||
| 9R | 06-12 | 35,170 | ||
| 10R | 12-14 | 12,300 | ||
| 11R | 07-09 | 760 | 的中 | |
| 12R | 03-06 | 1,040 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 3月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||