2008/01/05 的中実績
| レース数 | 的中R | 的中率 | ||
| 自動予想 | 24 | 9 | 38% | |
| 推奨レース | 3 | 2 | 67% | |
| 会場 | 中山競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-05 | 4,520 | ||
| 2R | 13-14 | 12,460 | ||
| 3R | 11-13 | 1,010 | 的中 | |
| 4R | 07-10 | 2,870 | 的中 | |
| 5R | 02-04 | 460 | 的中 | |
| 6R | 04-14 | 4,810 | ||
| 7R | 02-08 | 3,360 | ||
| 8R | 09-11 | 10,940 | ||
| 9R | 04-11 | 4,650 | ||
| 10R | 02-03 | 2,150 | ||
| 11R | 13-15 | 1,710 | 的中 | |
| 12R | 02-04 | 7,430 | ||
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
| 会場 | 京都競馬場 | |||
| レース | 着順 | 配当 | 馬連 | 備考 |
| 1R | 02-03 | 1,790 | ||
| 2R | 03-12 | 980 | ||
| 3R | 07-16 | 1,020 | ||
| 4R | 05-06 | 340 | 的中 | |
| 5R | 07-14 | 600 | 的中 | |
| 6R | 06-07 | 12,580 | ||
| 7R | 08-14 | 34,840 | ||
| 8R | 03-08 | 1,420 | ||
| 9R | 03-15 | 2,550 | ||
| 10R | 04-06 | 900 | 的中 | |
| 11R | 09-16 | 970 | 的中 | |
| 12R | 01-13 | 1,430 | 的中 | |
| ※推奨レースを選択することによって、8割以上の的中率も可能です。 ※背景が黄色箇所は「ドリームオッズ推奨レース」となります。 |
||||
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 3月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||