運用実績 ≫ TOPページ
運用実績
2008年第2回(4/5~6/30)運用実績
今回の推奨レース投資の条件
4/5~6/30(3ヶ月間)
- ドリームオッズ全推奨レースを対象。
- 推奨レースは発走時刻の早い順。
※ただし、同番号のレースは発走時刻の遅いレースをスキップ - ドリームオッズ一発予想の本命押さえの買い目から、25倍以下のオッズのみを対象とする。
※オッズは朝一番に取得したオッズデータをもとに分析し対象の絞込みをします - 元金は300,000円スタート
- 投資金は10,000円または手許残高の3%、いずれか高い方
- 追い上げ(前レース投票額の2倍)
- 勝利条件は的中時終了
- 敗北条件は3連敗時に終了とする。
【運用実績】
日付をクリックすると当日の的中実績を確認いただけます。
| 日付 | 推奨レース | 的中 | 投資資金 | 払戻金額 | 収支 | 運用資金 |
| 4/27 | 福島02R | 的中 | 20,000 | 38,760 | 14,160 | 301,210 |
| 福島01R | 不的中 | 10,000 | -10,000 | 287,050 | ||
| 4/26 | 福島02R | 的中 | 20,000 | 34,160 | 18,760 | 297,050 |
| 京都05R | 不的中 | 10,000 | -10,000 | 278,290 | ||
| 4/20 | 福島01R | 的中 | 10,000 | 8,800 | -1,200 | 288,290 |
| 4/19 | 福島01R | 的中 | 10,000 | 10,800 | 800 | 289,490 |
| 4/13 | 福島02R | 的中 | 20,000 | 25,080 | 5,080 | 288,690 |
| 中山01R | 不的中 | 10,000 | -10,000 | 283,610 | ||
| 4/12 | 福島01R | 的中 | 10,000 | 11,220 | 1,220 | 293,610 |
| 4/6 | 中山05R | 的中 | 20,000 | 21,350 | 3,800 | 292,390 |
| 中山03R | 不的中 | 10,000 | -10,000 | 291,040 | ||
| 4/5 | 中山01R | 的中 | 10,000 | 11,040 | 1,040 | 301,040 |
過去運用実績