2005年8月6日~2006年3月26日 運用実績 ≫ TOPページ

2005年8月6日~2006年3月26日 運用実績

ドリームオッズ推奨レース的中率70%超と安定した、的中率を誇っております。そのためドリームオッズを投資競馬としての利用も可能です。以下は2005年8月6日~2006年3月26日までの運用実績です。

日付 推奨レース 投資資金 的中 払戻金額 収支 運用資金
3/26 中京1R 50,000 的中 69,300 19,300 637,430
3/25 中京1R 50,000 的中 90,200 40,200 618,130
3/19 中山1R 50,000 的中 70,950 20,950 577,930
3/18 中山7R 50,000 的中 84,000 34,000 556,980
3/12 中山1R 50,000 的中 65,520 15,520 522,980
3/11 中山1R 50,000 不的中 507,460
3/5 中京1R 50,000 的中 83,600 33,600 557,460
3/4 阪神7R 100,000 的中 119,700 19,700 523,860
中京1R 50,000 不的中 504,160
2/26 阪神6R 40,000 的中 63,600 23,600 554,160
2/25 中山3R 40,000 的中 50,370 10,370 530,560
2/19 東京1R 40,000 的中 45,450 5,450 520,190
2/18 東京1R 40,000 的中 57,750 17,750 514,740
2/12 東京1R 40,000 的中 46,400 6,400 496,900
2/11 京都1R 40,000 的中 75,600 35,600 490,590
2/5 小倉1R 40,000 的中 48,690 8,690 454,990
2/4 東京3R 40,000 的中 47,250 7,250 446,300
1/29 東京1R 35,000 的中 49,280 14,280 439,050
1/28 小倉1R 35,000 的中 41,600 6,600 424,770
1/22 中山2R 70,000 的中 118,000 48,000 418,170
京都1R 35,000 不的中 370,170
1/21 小倉1R 35,000 的中 62,040 27,040 405,170
1/15 中山1R 35,000 的中 57,780 16,000 378,130
1/14 中山3R 35,000 的中 51,000 22,780 362,130
1/9 京都7R 70,000 的中 112,890 42,890 339,350
京都4R 35,000 不的中 296,460
1/8 京都7R 35,000 不的中 331,460
1/7 中山3R 35,000 的中 43,160 8,160 366,460
1/5 中山2R 35,000 的中 41,580 6,580 358,300
12/25 中山9R 54,000 的中 71,250 17,250 351,720
阪神9R 54,000 的中 71,190 17,190 334,470
阪神6R 27,000 不的中 0 ▲27,000 317,280
12/24 阪神7R 54,000 的中 94,540 40,540 344,280
阪神2R 27,000 不的中 303,740
12/18 中山1R 27,000 的中 37,870 10,870 330,740
12/17 中山1R 27,000 的中 33,480 6,480 319,870
12/11 中京1R 27,000 的中 35,840 8,840 313,390
12/10 中山1R 27,000 的中 36,110 9,110 304,550
12/4 中山1R 27,000 的中 36,400 9,400 295,440
12/3 中山5R 54,000 的中 85,140 31,140 286,040
中京3R 54,000 的中 59,780 5,780 254,900
中山1R 27,000 不的中 249,120
11/27 京都1R 23,000 的中 32,370 9,370 276,120
11/26 東京4R 46,000 的中 74,820 28,820 266,750
東京3R 23,000 不的中 237,930
11/20 東京6R 23,000 的中 27,900 4,900 260,930
京都4R 46,000 的中 68,850 22,850 256,030
京都1R 23,000 不的中 233,180
11/19 京都9R 92,000 的中 164,160 72,160 256,180
東京8R 46,000 不的中 184,020
東京1R 23,000 不的中 0 ▲23,000 230,020
11/13 東京6R 23,000 的中 32,200 9,200 253,020
京都1R 23,000 的中 27,020 4,020 243,820
11/12 東京10R 23,000 的中 32,400 9,400 239,800
東京6R 46,000 的中 71,810 25,810 230,400
京都4R 23,000 不的中 204,590
11/6 京都6R 46,000 的中 52,800 6,800 227,590
東京1R 23,000 不的中 220,790
11/5 福島5R 46,000 的中 57,600 11,600 243,790
京都1R 46,000 的中 64,480 18,480 232,190
福島1R 23,000 不的中 213,710
10/30 東京1R 15,000 的中 25,650 9,400 236,710
10/29 京都2R 15,000 的中 24,400 9,400 226,060
東京1R 15,000 的中 16,450 1,450 216,660
10/23 京都1R 15,000 的中 20,520 5,520 215,210
10/22 東京2R 15,000 的中 21,840 6,840 209,690
福島2R 15,000 的中 16,720 1,720 202,850
10/16 東京2R 15,000 的中 16,650 1,650 201,130
10/15 京都2R 15,000 的中 22,910 7,910 199,480
東京1R 15,000 的中 17,880 2,880 191,570
10/9 京都2R 30,000 的中 39,060 9,060 188,690
東京2R 30,000 的中 42,320 10,320 179,630
京都1R 15,000 不的中 169,310
10/8 東京2R 15,000 的中 22,980 7,980 171,4701
東京1R 15,000 的中 15,680 680 163,490
10/2 札幌2R 15,000 的中 22,980 7,980 171,470
札幌1R 15,000 的中 15,680 680 163,490
10/1 阪神2R 15,000 的中 22,680 7,680 162,810
9/25 阪神4R 26,000 的中 33,120 7,120 155,130
阪神1R 13,000 不的中 148,010
9/24 阪神2R 13,000 的中 16,170 3,170 161,010
9/19 阪神4R 13,000 的中 21,560 8,560 157,840
9/18 中山7R 26,000 的中 33,920 7,920 149,280
中山5R 26,000 的中 33,600 7,600 141,360
阪神1R 13,000 不的中 133,760
9/17 中山4R 13,000 的中 17,550 4,550 146,760
9/11 阪神2R 26,000 的中 34,020 8,020 142,210
中山1R 13,000 不的中 134,190
9/4 新潟1R 13,000 的中 21,750 8,750 146,240
9/3 小倉8R 13,000 的中 17,820 4,820 137,490
小倉4R 26,000 的中 37,630 11,630 132,670
新潟2R 13,000 不的中 121,040
8/28 小倉1R 10,000 的中 11,440 1,440 134,040
8/27 札幌1R 20,000 的中 38,760 18,760 132,600
小倉1R 10,000 不的中 113,840
8/21 新潟5R 20,000 的中 36,540 16,540 123,840
小倉3R 10,000 不的中 107,300
8/20 小倉1R 10,000 的中 14,580 4,580 117,300
新潟1R 10,000 的中 11,960 1,960 112,720
8/7 小倉3R 20,000 的中 26,240 6,240 110,760
新潟3R 20,000 的中 21,060 1,060 104,520
小倉2R 20,000 的中 24,940 4,940 103,460
小倉1R 10,000 不的中 98,520
8/6 小倉2R 10,000 的中 17,600 7,600 108,520
新潟2R 10,000 的中 10,920 920 100,920

ドリームオッズ推奨レースはこちら