2006年10月1日~2006年12月3日 運用実績 ≫ TOPページ
2006年10月1日~2006年12月3日 運用実績
ドリームオッズ推奨レースは的中率70%超と安定した、的中率を誇っております。そのためドリームオッズを投資競馬としての利用も可能です。以下は2006年10月1日~2006年12月3日までの運用実績です。
| 日付 | 推奨レース | 投資資金 | 的中 | 払戻金額 | 収支 | 運用資金 |
| 12/3 | 東京1R | 7,600 | 不的中 | 90 | ||
| 12/2 | 阪神10R | 20,000 | 不的中 | 7,690 | ||
| 中山1R | 10,000 | 不的中 | 27,690 | |||
| 11/26 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 15,210 | 5,210 | 37,690 |
| 11/25 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 15,640 | 5,640 | 32,480 |
| 11/19 | 東京8R | 20,000 | 不的中 | 26,840 | ||
| 東京5R | 10,000 | 不的中 | 46,840 | |||
| 11/18 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 11,430 | 1,430 | 56,840 |
| 11/12 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 12,710 | 2,710 | 55,700 |
| 11/11 | 京都1R | 10,000 | 的中 | 12,880 | 2,880 | 52,700 |
| 11/5 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 12,190 | 2,190 | 49,820 |
| 11/4 | 東京7R | 20,000 | 不的中 | 47,630 | ||
| 福島1R | 10,000 | 不的中 | 67,630 | |||
| 10/29 | 東京8R | 20,000 | 的中 | 18,900 | ▲\\1,100 | 77,630 |
| 京都3R | 10,000 | 不的中 | 78,730 | |||
| 10/28 | 福島2R | 10,000 | 的中 | 17,640 | 7,640 | 88,730 |
| 10/22 | 福島3R | 20,000 | 的中 | 28,600 | 8,600 | 81,090 |
| 東京1R | 10,000 | 不的中 | 72,490 | |||
| 10/21 | 福島6R | 20,000 | 的中 | 21,090 | 1,090 | 82,490 |
| 京都1R | 10,000 | 不的中 | 81,400 | |||
| 10/15 | 京都9R | 40,000 | 的中 | 61,400 | 21,440 | 91,400 |
| 東京7R | 20,000 | 不的中 | 69,960 | |||
| 京都2R | 10,000 | 不的中 | 89,960 | |||
| 10/14 | 東京1R | 10,000 | 的中 | 12,500 | 2,500 | 99,960 |
| 10/8 | 京都1R | 10,000 | 的中 | 11,840 | 1,840 | 97,460 |
| 10/7 | 東京4R | 20,000 | 的中 | 24,700 | 4,700 | 95,620 |
| 京都2R | 10,000 | 不的中 | 90,920 | |||
| 10/1 | 中山4R | 10,000 | 的中 | 10,920 | 920 | 100,920 |
ドリームオッズ推奨レースはこちら
 
