2007年1月6日~2007年4月1日 運用実績 ≫ TOPページ
2007年1月6日~2007年4月1日 運用実績
ドリームオッズ推奨レースは的中率70%超と安定した、的中率を誇っております。そのためドリームオッズを投資競馬としての利用も可能です。以下は2007年1月6日~2007年4月1日までの運用実績です。なお、運用ルールは次の通りです。
- 対象レースの選択競馬分析ソフトドリームオッズの分析結果が「ある数値」のレース(=ドリームオッズ推奨レース)だけを対象にします。すべてのレースを対象にするのではありません。
- 買い目の決定ドリームオッズ推奨レースの本命予想だけの買い目に絞込みをします。これにより、的中時の回収率アップを目指します。基準オッズより高いオッズを切り捨てる絞込みの回収率(130%前後)に比べると本命予想の的中時の回収率(平均180%)はアップします。
- 投票初期投資金額は元金の3%とします。(弊社では元金100,000円・初期投資金3,000円からスタートします)1レース目不的中の場合、前回投票金額の2倍を2レース目以降の投資金額とします。勝利条件は、的中時に投資終了です。敗北条件は、3連続不的中の場合、投資は終了です。
- 終了的中したら無条件で終了します。勝ち逃げを続ける方法です。ハズレの場合は、2レース目以降倍掛け(前レースと同額を増額)します。(例:1レース目3,000円(ハズレ)→2レース目6,000円→3レース目12,000円→終了)3レース目で的中、3レース全てハズレの場合でも終了します。
| 日付 | 推奨レース | 投資資金 | 的中 | 払戻金額 | 収支 | 運用資金 |
| 4/1 | 福島1R | 3,000 | 的中 | 4,590 | 1,590 | 107,040 |
| 3/31 | 福島1R | 3,000 | 的中 | 3,600 | 600 | 105,450 |
| 3/25 | 阪神5R | 3,100 | 的中 | 5,280 | 2,180 | 104,850 |
| 3/24 | 中京4R | 3,000 | 的中 | 4,500 | 1,500 | 102,670 |
| 3/18 | 阪神2R | 6,000 | 的中 | 6,300 | 300 | 101,170 |
| 中山1R | 3,000 | 不的中 | 100,870 | |||
| 3/17 | 中京6R | 12,000 | 的中 | 22,270 | 10,270 | 103,870 |
| 中山3R | 6,000 | 不的中 | 93,600 | |||
| 中山1R | 3,000 | 不的中 | 99,600 | |||
| 3/11 | 中山4R | 14,800 | 不的中 | 102,600 | ||
| 中山3R | 7,400 | 不的中 | 117,400 | |||
| 阪神1R | 3,700 | 不的中 | 124,800 | |||
| 3/10 | 中山1R | 3,700 | 的中 | 5,610 | 1,910 | 128,500 |
| 3/4 | 中山1R | 3,700 | 的中 | 6,600 | 2,900 | 126,590 |
| 3/3 | 中山2R | 7,400 | 的中 | 11,200 | 3,800 | 123,690 |
| 中京1R | 3,700 | 不的中 | 119,890 | |||
| 2/25 | 中山1R | 3,000 | 的中 | 4,550 | 1,550 | 123,590 |
| 2/24 | 阪神1R | 3,000 | 的中 | 4,480 | 1,480 | 122,040 |
| 2/18 | 東京4R | 6,000 | 的中 | 10,800 | 4,800 | 120,560 |
| 京都1R | 3,000 | 不的中 | 115,760 | |||
| 2/17 | 京都6R | 3,000 | 的中 | 5,120 | 2,120 | 118,760 |
| 2/11 | 東京6R | 6,000 | 不的中 | 116,640 | ||
| 京都2R | 3,000 | 不的中 | 122,640 | |||
| 2/10 | 京都1R | 3,000 | 的中 | 5,300 | 2,300 | 125,640 |
| 2/4 | 小倉1R | 3,000 | 的中 | 4,680 | 1,680 | 123,340 |
| 2/3 | 小倉3R | 6,000 | 的中 | 8,680 | 2,680 | 121,660 |
| 小倉1R | 3,000 | 不的中 | 118,980 | |||
| 1/28 | 小倉1R | 3,000 | 的中 | 8,120 | 5,120 | 116,860 |
| 1/27 | 小倉2R | 3,000 | 的中 | 8,080 | 5,080 | 121,980 |
| 1/21 | 小倉6R | 12,000 | 的中 | 21,100 | 9,100 | 111,780 |
| 中山4R | 6,000 | 不的中 | 102,680 | |||
| 京都3R | 3,000 | 不的中 | 108,680 | |||
| 1/20 | 京都3R | 3,000 | 的中 | 4,080 | 1,080 | 111,680 |
| 1/14 | 中山2R | 6,000 | 的中 | 7,800 | 1,800 | 110,600 |
| 京都1R | 3,000 | 不的中 | 108,800 | |||
| 1/13 | 京都1R | 3,000 | 的中 | 6,300 | 3,300 | 111,800 |
| 1/8 | 中山3R | 6,000 | 的中 | 18,490 | 12,490 | 108,500 |
| 京都1R | 3,000 | 不的中 | 96,010 | |||
| 1/7 | 京都3R | 6,000 | 的中 | 7,160 | 1,160 | 99,010 |
| 中山2R | 3,000 | 不的中 | 97,850 | |||
| 1/6 | 中山3R | 3,000 | 的中 | 3,850 | 850 | 100,850 |
ドリームオッズ推奨レースはこちら
 
