2007年4月7日~2007年7月1日 運用実績 ≫ TOPページ
2007年4月7日~2007年7月1日 運用実績
ドリームオッズ推奨レースは的中率70%超と安定した、的中率を誇っております。そのためドリームオッズを投資競馬としての利用も可能です。以下は2007年4月7日~2007年7月1日までの運用実績です。なお、運用ルールは次の通りです。
- 対象レースの選択競馬分析ソフトドリームオッズが分析した結果から選ばれたドリームオッズ推奨レースのうち、関西会場*だけを対象にします。*4/7~4/15阪神、4/21~5/13京都、5/19~6/10中京、6/16~7/1阪神
- 買い目の決定ドリームオッズ推奨レースの一発予想で表示される本命、押さえのうち、本命予想だけの買い目とします。本命予想の的中時の回収率は平均180%となります。
- 投票元金300,000円・初期投資金10,000円からスタートします追い上げ投資採用します。1レース目不的中の場合、前回投票金額の2倍を2レース目以降の投資金額とします。
- 終了勝利条件は、的中時に投資終了。敗北条件は、3連続不的中の場合、投資は終了です。(ドリームPATでの設定は[DO推奨]口座を利用し、勝利条件を的中時終了、指定レース数3回とします。)的中したら無条件で終了する勝ち逃げを続ける方法です。3レース全てハズレの場合は終了します。
| 日付 | 推奨レース | 的中 | 投資資金 | 払戻金額 | 収支 | 運用資金 |
| 7/1 | 阪神12R | 的中 | 20,000 | 35,280 | 15,280 | 282,250 |
| 阪神2R | 不的中 | 10,000 | 266,970 | |||
| 6/30 | 阪神10R | 的中 | 10,000 | 28,950 | 18,950 | 276,970 |
| 6/24 | 阪神3R | 不的中 | 10,000 | 258,020 | ||
| 6/23 | 阪神8R | 不的中 | 20,100 | 268,020 | ||
| 阪神5R | 不的中 | 9,900 | 288,120 | |||
| 6/17 | 阪神2R | 不的中 | 10,100 | 298,120 | ||
| 6/16 | 阪神7R | 不的中 | 20,000 | 308,120 | ||
| 阪神3R | 不的中 | 9,900 | 328,120 | |||
| 6/10 | 中京12R | 不的中 | 10,000 | 338,020 | ||
| 6/9 | 中京5R | 的中 | 20,000 | 26,010 | 6,010 | 348,020 |
| 中京4R | 不的中 | 10,000 | 342,010 | |||
| 6/3 | 中京2R | 的中 | 20,000 | 79,680 | 59,680 | 352,010 |
| 中京1R | 不的中 | 10,100 | 292,330 | |||
| 6/2 | 中京3R | 的中 | 10,100 | 18,200 | 8,100 | 302,430 |
| 5/27 | 推奨レース無し | - | - | - | - | 294,330 |
| 5/26 | 中京1R | 的中 | 10,000 | 14,440 | 4,440 | 294,330 |
| 5/20 | 中京3R | 的中 | 10,000 | 11,760 | 1,760 | 289,890 |
| 5/19 | 中京6R | 不的中 | 39,900 | 288,130 | ||
| 中京2R | 不的中 | 20,000 | 328,030 | |||
| 中京2R | 不的中 | 9,900 | 428,030 | |||
| 5/13 | 京都6R | 的中 | 20,100 | 54,230 | 34,130 | 357,930 |
| 京都3R | 不的中 | 10,000 | 323,800 | |||
| 5/12 | 京都1R | 的中 | 10,100 | 14,300 | 4,200 | 333,800 |
| 5/6 | 京都2R | 不的中 | 9,900 | 329,600 | ||
| 5/5 | 京都3R | 的中 | 10,000 | 16,770 | 6,770 | 339,600 |
| 4/29 | 京都5R | 的中 | 20,000 | 44,840 | 24,840 | 332,730 |
| 京都2R | 不的中 | 10,000 | 307,890 | |||
| 4/28 | 京都2R | 的中 | 10,000 | 17,200 | 7,200 | 317,890 |
| 4/22 | 京都9R | 的中 | 10,100 | 21,070 | 11,170 | 310,690 |
| 4/21 | 京都2R | 的中 | 9,900 | 18,180 | 8,080 | 299,520 |
| 4/15 | 阪神7R | 不的中 | 20,000 | 291,440 | ||
| 阪神1R | 不的中 | 9,900 | 311,440 | |||
| 4/14 | 阪神2R | 的中 | 10,000 | 15,190 | 5,190 | 321,340 |
| 4/8 | 阪神2R | 的中 | 10,000 | 23,760 | 13,760 | 316,150 |
| 4/7 | 阪神6R | 的中 | 20,200 | 32,490 | 12,290 | 302,390 |
| 阪神2R | 不的中 | 9,000 | 290,100 |
ドリームオッズ推奨レースはこちら
 
