2008年1月5日~2008年3月30日 運用実績 ≫ TOPページ
2008年1月5日~2008年3月30日 運用実績
ドリームオッズ推奨レースは的中率70%超と安定した、的中率を誇っております。そのためドリームオッズを投資競馬としての利用も可能です。
2008年第1回(1/5~3/30)運用実績
今回の推奨レース投資の条件1/5~3/30(3ヶ月間)
- 関西開催のドリームオッズ推奨レースを対象。
- ドリームオッズ一発予想の本命押さえの買い目から、30倍以下のオッズのみを対象とする。※オッズは朝一番に取得したオッズデータをもとに分析し対象の絞込みをします
- 元金は300,000円スタート
- 投資金は5,000円から
- 追い上げ(前レース投票額の2倍)
- 勝利条件は的中時終了
- 敗北条件は3連敗時に終了とする。
【運用実績】
日付をクリックすると当日の的中実績を確認いただけます。
| 日付 | 推奨レース | 的中 | 投資資金 | 払戻金額 | 収支 | 運用資金 |
| 3/30 | 阪神04R | 的中 | 10,000 | 13,800 | 3,800 | 275,970 |
| 阪神01R | 不的中 | 5,000 | 272,170 | |||
| 3/29 | 阪神09R | 不的中 | 5,000 | 277,170 | ||
| 3/23 | 阪神06R | 的中 | 5,000 | 5,070 | 70 | 282,170 |
| 3/22 | 阪神01R | 的中 | 5,000 | 7,840 | 2,840 | 282,100 |
| 3/16 | 阪神10R | 不的中 | 5,000 | 279,260 | ||
| 3/15 | 阪神08R | 的中 | 5,000 | 6,800 | 1,800 | 284,260 |
| 3/9 | 阪神05R | 的中 | 10,000 | 14,400 | 4,400 | 282,460 |
| 阪神01R | 不的中 | 5,000 | 278,060 | |||
| 3/8 | 阪神07R | 不的中 | 5,000 | 283,060 | ||
| 3/2 | 阪神02R | 的中 | 5,000 | 6,560 | 1,560 | 288,060 |
| 3/1 | 阪神01R | 的中 | 5,000 | 6,900 | 1,900 | 286,500 |
| 2/24 | 推奨レースなし | 284,600 | ||||
| 2/23 | 京都03R | 的中 | 5,000 | 8,640 | 3,640 | 284,600 |
| 2/17 | 京都05R | 的中 | 10,000 | 15,960 | 5,960 | 280,960 |
| 京都01R | 不的中 | 5,000 | 275,000 | |||
| 2/16 | 京都03R | 的中 | 10,000 | 10,500 | 500 | 280,000 |
| 京都02R | 不的中 | 5,000 | 279,500 | |||
| 2/10 | 小倉07R | 不的中 | 10,000 | 284,500 | ||
| 小倉04R | 不的中 | 5,000 | 294,500 | |||
| 2/9 | 小倉04R | 的中 | 10,000 | 11,520 | 1,520 | 299,500 |
| 京都02R | 不的中 | 5,000 | 297,980 | |||
| 2/3 | 京都05R | 的中 | 5,000 | 6,900 | 1,900 | 302,980 |
| 2/2 | 京都07R | 的中 | 20,000 | 36,480 | 16,480 | 301,080 |
| 京都06R | 不的中 | 10,000 | 284,600 | |||
| 京都02R | 不的中 | 5,000 | 294,600 | |||
| 1/27 | 京都1R | 的中 | 5,000 | 4,320 | -680 | 299,600 |
| 1/26 | 京都2R | 的中 | 5,000 | 5,040 | 40 | 300,280 |
| 1/20 | 京都3R | 的中 | 5,000 | 5,120 | 120 | 300,240 |
| 1/19 | 京都1R | 的中 | 5,000 | 6,440 | 1,440 | 300,120 |
| 1/13 | 京都3R | 的中 | 10,000 | 12,580 | 2,580 | 298,680 |
| 京都1R | 不的中 | 5,000 | 296,100 | |||
| 1/12 | 推奨レースなし | 301,100 | ||||
| 1/6 | 京都1R | 的中 | 5,000 | 4,880 | -120 | 301,100 |
| 1/5 | 京都4R | 的中 | 4,900 | 6,120 | 1,220 | 301,220 |
過去運用実績